AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พลาเทนเซ่ (ญ) | เสมอ | ซาน ลอเรนโซ่ (ญ) | พลาเทนเซ่ (ญ) | เสมอ | ซาน ลอเรนโซ่ (ญ) | |
![]() | 40.98% | 36.30% | 22.72% | 59.02% | 63.7% | 77.28% |
![]() | 56.91% | 62.43% | 80.66% | 56.91% | 62.43% | 80.66% |
![]() | 29.51% | 31.85% | 38.64% | 59.02% | 63.7% | 77.28% |
![]() | 70.44% | 69.89% | 59.67% | 59.12% | 60.22% | 80.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.55 3.58 |
2.92 2.89 |
1.90 1.90 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
|
0.94 0.92 |
3.50 3.65 |
3.10 3.10 |
1.94 1.92 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 3.90 |
3.40 3.10 |
1.75 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
|
0.95 0.93 |
3.50 3.65 |
3.10 3.10 |
1.94 1.92 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.70 3.30 |
3.60 3.50 |
1.75 1.85 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
|
0.94 0.92 |
3.50 3.70 |
3.10 3.10 |
1.94 1.92 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.86 |
|
1.02 0.91 |
4.20 3.90 |
3.30 3.10 |
1.73 1.85 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
|
0.94 0.88 |
3.60 4.00 |
3.05 2.96 |
1.94 1.88 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.93 |
|
0.94 0.87 |
3.60 4.05 |
3.05 2.96 |
1.94 1.87 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.83 |
|
0.82 0.93 |
3.80 3.50 |
3.70 3.70 |
1.82 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 3.60 |
3.65 3.30 |
1.53 1.95 |
พลาเทนเซ่ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาน ลอเรนโซ่ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |